対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 一 | 三谷(高) | |||||||||||
2 | 三・中 | 村上 | |||||||||||
3 | 捕 | 武内 | |||||||||||
4 | 遊 | 寺元 | |||||||||||
(4) | 投 | 田地 | |||||||||||
(4) | 投 | 松下 | |||||||||||
(4) | 投 | 大坪 | |||||||||||
5 | 投・遊 | 依光 | |||||||||||
6 | 右 | 吉本 | |||||||||||
(6) | 代打 | 西川 | |||||||||||
(6) | 右 | 山中 | |||||||||||
7 | 中 | 尾川 | |||||||||||
(7) | 三 | 渡辺 | |||||||||||
8 | 二 | 前田 | |||||||||||
9 | 左 | 中平(祥) |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
依光 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
田地 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
松下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
大坪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ミタニ建工 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
県庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |