対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 左・右 | 中平(祥) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
2 | 一 | 三谷(高) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
3 | 中 | 橋本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
4 | 捕 | 武内 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
5 | DH | 吉川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
6 | 遊 | 寺元 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
7 | 二 | 寺田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
8 | 右・左 | 中平(大) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
9 | 投 | 依光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
10 | 三 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
11 | |||||||||||||
12 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
依光 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.000 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ハカタ貨物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ミタニ建工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |