対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | ニ・中 | 前田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
2 | 左・一 | 三谷(高) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
3 | 捕 | 武内 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
4 | 投・遊 | 依光 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
5 | 遊・左・投 | 寺元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
6 | 中 | 中平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
(6) | 代打 | 烏谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
(6) | 代走・ニ | 小松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
7 | 右 | 竹川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
8 | 三 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
9 | 一 | 関 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
(9) | 投・左 | 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
依光 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.000 |
山中 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
寺元 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
県庁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ミタニ建工 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | × | 6 |
ベンチ入り
スコアラー 青井