対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 遊 | 三谷(高) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
2 | 捕 | 島村 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
3 | 中 | 乙森 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
4 | 右 | 中平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
5 | 投 | 山中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
6 | 左 | 依光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
7 | 一 | 竹川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
8 | 三 | 渡辺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
9 | 二 | 関 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
山中 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5.400 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
ミタニ建工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中澤氏家薬業 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
6回時間切れ
ベンチ入り 三谷(勝)・三谷(剛)
スコアラー
総評 三谷(高)2安打
レギュラー陣 半分以上欠席の中 頑張りました。