対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 中・三 | 三谷(高) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
2 | 捕 | 吉岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
3 | 左 | 梶本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
4 | 右 | 中平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
5 | 一 | 吉川 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
6 | 三 | 平田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
6 | 中 | 山川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
7 | 遊 | 渡辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
8 | 投 | 関 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
9 | 二 | 竹川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
10 | |||||||||||||
11 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
関 | 5 1/3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.69 |
吉岡 | 1 2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.60 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 抽選 |
トヨタカローラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
ミタニ建工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ベンチ入り 三谷(勝)・三谷(剛)・明神・烏谷・小松
スコアラー 青井