対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | ニ | 前田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
2 | 左・中 | 三谷(高) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
3 | 捕 | 武内 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
4 | 投 | 依光 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
5 | 遊 | 寺元 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
6 | 中 | 中平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
(6) | 代走・左 | 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
7 | 右 | 竹川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 |
8 | 三 | 渡辺 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
9 | 一 | 関 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
10 | |||||||||||||
11 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
依光 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.000 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
ミタニ建工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
カメラのかどわき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベンチ入り 烏谷
スコアラー 青井