対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 三 | 三谷(高) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | 遊 | 渡辺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 2 |
3 | 捕 | 山下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
4 | 中 | 中平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
5 | 一 | 畠山 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
6 | 左 | 山川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
7 | 右 | 竹川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
8 | 投 | 関 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
9 | 二 | 小松 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
関 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2.57 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ミタニ建工 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
村田商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
ベンチ入り 明神・烏谷
スコアラー