対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 中 | 三谷(高) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
2 | 二 | 吉岡 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 |
3 | 捕 | 敷地 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
4 | 左・右 | 中平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 |
5 | 投 | 吉川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
6 | 三 | 吉井 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
7 | 遊 | 渡辺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
8 | 一 | 矢間 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
9 | 右・左 | 小松 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 |
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点(自責点) | 防御率 |
吉川 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2(1) | 1.28 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
植野陶器 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ミタニ建工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1✖ | 3 |
ベンチ入り 三谷(勝)・三谷(剛)・明神
スコアラー 青井
総評 吉川ナイスピッチング 吉井3打数2安打 吉岡サヨナラヒット
トリプル吉の活躍。
レギュラー陣不在の中、ベスト4進出。