対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 遊 | 三谷(高) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
2 | ニ | 田岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 |
3 | 中 | 中平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
4 | 一 | 矢間 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 |
5 | 捕 | 畠山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
6 | 三・投 | 藤原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
7 | 左・右 | 山崎(岳) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
8 | 投・三 | 関 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
9 | 右 | 岡林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
10 | 右・左 | 三谷(剛) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
11 | |||||||||||||
12 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
関 | 3 3/1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.000 |
藤原 | 3 3/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.300 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ミタニ建工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
STK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ベンチ入り 三谷(勝)・明神
スコアラー 青井
ドラフト1位選手の畠山、ドラフト2位の関が大活躍。
ドラ1の畠山は3打数2安打 守ってもキャッチャーフライを好捕の連発。2ベースヒットも打つ。
ドラ2の関はコントロール良し、変化球の切れが良く 5三振を奪う。マウンド度胸も有り落ち着いている。
育成枠選手からのスタートの山崎(岳)が チャンスでヒットを打ち2打点と大暴れ センスが有り今後期待。