対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 遊 | 三谷(高) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
2 | 三 | 敷地 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 |
3 | 一 | 矢間 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
4 | 右(中) | 中平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
5 | 投 | 吉川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
6 | 捕 | 武内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
7 | 中 | 山崎 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
代打 | 右 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
8 | ニ | 吉岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
9 | 左 | 佐々木 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
11 | |||||||||||||
12 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
吉川 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.000 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高知信金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミタニ建工 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
ベンチ入り 三谷(勝) 三谷(剛) 野波 明神
スコアラー 青井
総評 吉川初登板 1安打完封。直球だけで6回2アウト迄ノーヒットノーラン。打っても1打点。