対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 中 | 橋本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
2 | 一 | 三谷(高) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
3 | 捕 | 武内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
4 | DH | 吉川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
5 | 左 | 中平(祥) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
6 | 右 | 寺元 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
7 | 遊 | 依光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
8 | 二 | 平田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
8 | 代走・二 | 小松 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
9 | 三 | 渡辺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
10 | 投 | 関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
11 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
関 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
セントラル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミタニ建工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |