対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 遊 | 三谷(高) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0 |
2 | 右 | 敷地 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0 |
3 | 投 | 吉川 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 |
4 | 中 | 中平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
5 | 捕 | 武内 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
6 | ニ | 平田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
7 | 一 | 矢間 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1 |
8 | 三 | 吉岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
9 | 左 | 佐々木 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
吉川 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0.000 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
土佐酸素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミタニ建工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1× | 7 |
ベンチ入り 三谷(勝) 明神
スコアラー 青井