対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 遊 | 三谷(高) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | 捕 | 敷地 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
3 | 左 | 佐々木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
4 | 中 | 中平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
5 | 投 | 吉川 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
6 | 三 | 吉井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
7 | 一 | 矢間 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 |
8 | 右・二 | 吉岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
9 | 二・右 | 三谷(剛) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 4 |
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点(自責点) | 防御率 |
吉川 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.000 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
岡林仕出店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ミタニ建工 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ✖ | 6 |
ベンチ入り 三谷(勝)・明神
スコアラー 青井
吉川 柵越え満塁ホームラン 三谷(高)3塁打