対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 遊 | 三谷(高) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 |
2 | 三 | 敷地 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.666 | 1 |
3 | 一 | 矢間 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1 |
4 | 右 | 中平 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
5 | 中 | 山崎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
6 | 捕 | 武内 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
7 | 左 | 佐々木 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
8 | 投 | 吉岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
9 | 二 | 田岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
吉岡 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.000 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
成光建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミタニ建工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
ベンチ入り 三谷(勝) 三谷(剛) 明神 井上 野波
スコアラー 青井
総評 吉岡完封 中平犠牲フライ 勝利打点