対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 遊 | 三谷(高) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
2 | 左 | 佐々木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
3 | 中 | 中平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
4 | 右 | 竹川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
5 | 捕 | 畠山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
6 | 二 | 田岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
7 | 三 | 岡崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 |
8 | 一 | 矢間 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1 |
9 | 投 | 関 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
関 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1.28 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
マンボライオンズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ミタニ建工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ベンチ入り 三谷(勝)・明神
スコアラー 青井