対
個人成績表
| 打 順  | 守 備  | 名 前  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 盗 塁  | 得 点  | 打 率  | 四 死 球  | 犠 打  | 犠 飛  | 出 塁 率  | 失 策  | 
	
| 1 | 遊 | 三谷(高) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 
| 2 | 三・ニ | 敷地 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 
| 3 | 一 | 矢間 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 
| 4 | 中・右 | 中平 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 
| 5 | ニ・投 | 吉川 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 
| 6 | 捕 | 武内 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.666 | 0 | 
| 7 | 右 | 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 
| 8 | 中 | 山崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 
| 9 | 左 | 佐々木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 
| 10 | 投・三 | 吉岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 
| 11 | |||||||||||||
| 12 | 
ピッチャー
| 名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 | 
| 吉岡 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 36.00 | 
	
| 吉川 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2.999 | 
試合結果
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 
| ミタニ建工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| ジゴロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 
ベンチ入り 三谷(勝) 三谷(剛) 野波 明神
スコアラー 青井