対
個人成績表
| 打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
| 1 | ニ | 前田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2 | 一 | 三谷(高) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 3 | 捕 | 武内 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
| 4 | 遊・投 | 依光 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
| 5 | 左・遊 | 寺元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 6 | 中 | 中平 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 7 | 右 | 西川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
| 8 | 三 | 渡辺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 9 | 投・一 | 関 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 |
ピッチャー
| 名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
| 関 | 3 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 依光 | 3 1/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
試合結果
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ミタニ建工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナンバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベンチ入り 山中・烏谷
スコアラー 青井