対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 遊 | 坂田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1 |
2 | 捕 | 小松 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
3 | 三 | 三谷(高) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
4 | 中 | 島村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
5 | 右 | 上松 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
6 | 左 | 梶本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
7 | 一 | 畠山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
8 | 投 | 依光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 |
9 | 二 | 渡辺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
依光 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.000 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ミタニ建工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高知リハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベンチ入り 三谷(勝)・三谷(剛)・烏谷・山川
スコアラー青井
総評 依光完封 梶本犠牲フライ