試合ダイジェスト 対
個人成績表
打 順 | 守 備 | 名 前 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 得 点 | 打 率 | 四 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 出 塁 率 | 失 策 |
1 | 三 | 村上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
2 | 一 | 三谷(高) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
(2) | 一 | 山中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
3 | 中 | 橋本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
4 | 捕 | 武内 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
5 | 遊・右 | 寺元 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 |
6 | 左 | 小野 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 |
7 | 右 | 吉本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
(7) | 投 | 大坪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
8 | 投・遊 | 依光 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
9 | 二 | 中平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 |
(9) | 二 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
ピッチャー
名前 | 回数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 防御率 |
依光 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
大坪 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミタニ建工 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |